একক সারি OWC812 ওয়ান ওয়ে নিডেল বেলন bearings
ছোট বিবরণ:
Features of needle roller bearings OWC is a one way needle clutch which applied flexibly of the technology of small bearings ,and make the structure more compact as well as higher performance. Material of needle roller bearings Outer ring: is made by sintered metal Spring: is made by stainless steel Catalogue of electric fishing reel bearings for your choice Product name needle roller bearings Model OWC812 Material ST14 Shaft diameter 8mm lnner diameter 8mm Outer diameter ...
পণ্য বিবরণী
প্রোডাক্ট ট্যাগ্স
সুই বেলন bearings এর বৈশিষ্ট্য
OWC একটি ওয়ান ওয়ে সুই ছোঁ যা ছোট bearings এর প্রযুক্তির সহজে প্রয়োগ, এবং
গঠন আরো কম্প্যাক্ট সেইসাথে উচ্চতর পারফরম্যান্স নিশ্চিত করুন।
সুই বেলন bearings এর উপাদান
বাইরের রিং: sintered ধাতু দ্বারা তৈরি করা হয়
বসন্ত: স্টেইনলেস স্টীল দ্বারা তৈরি করা হয়
আপনার পছন্দ জন্য বৈদ্যুতিক মাছ ধরার রীল bearings এর ক্যাটালগ
পণ্যের নাম | সুই বেলন bearings |
মডেল | OWC812 |
উপাদান | ST14 |
খাদ ব্যাস | 8mm |
lnner ব্যাস | 8mm |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | 8mm |
ওজন | 3g |
আবেদন | মাছ ধরা যন্ত্রপাতি, এটিএম, গণনা মেশিন, প্রিন্টার, কপিয়ার, ইত্যাদি |
প্যাকেজ | রোল + + শক্ত কাগজ বাক্স + + কাঠের বাক্স |
পরিশোধের শর্ত | টিটি। L / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ডেলিভারি সময় | নমুনা জন্য 2-4 দিন, বড় অর্ডার জন্য 7 দিন |
খাদ Dia.mm | মডেল | ওজন | আকার (মিমি) | ড্রাইভিং ঘূর্ণন সঁচারক বল | ||
গ্রাম | ইনার দিয়া। | বাইরের দিয়া। | উচ্চতা | (NM) | ||
4 | OWC 410 | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC 511 | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC 612 | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
8 | OWC 814 | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
10 | OWC 1016 | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
4 | OWC 406 | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | OWC 408 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
6 | OWC 612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC 61407 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC 720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC 087 | 2,38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | OWC 178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | OWC 81607 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC 812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC 816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC 816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | OWC 1008 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC 1019 | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC 173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC 173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC 203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
চিহ্ন: অ-মানক হতে পারে- যেমন |