RC061008 Coixinet d'agulles de copa dibuixat

Descripció breu:


Detall del producte

Etiquetes de producte

RC061008 Coixinet d'agulles de copa dibuixat

Descripció del producte

 

Model RC061008
Tipus agulla
Diàmetre intern 9.525 mm
Diàmetre exterior 15.875 mm
Pes 4,7 g
Moment giratori 4,83 Nm


Embragatges de rodets de copa d'embragatge unidireccional / conjunts d'embragatge i coixinets, pot prendre l'interruptor, evitar el retorn de la quota, l'embragatge de sobremarcha.HF, FC, RC (acoblament de rodets): està format per la copa estirada i el retenedor de plàstic;El retenedor pot portar la canya de plàstic també per ser possible al passador del rodet de guia de la canya d'acer inoxidable, al transportador de rodets inclinat del cercle addicional i el passador del rodet pren la disposició de bloqueig.HFL, FCB, RCB (conjunt d'acoblament i coixinet): el coixinet de suport s'instal·la als dos costats de l'acoblament del passador del rodet i suporta la càrrega radial, els que prenen el coixinet de suport és el passador del rodet i el mòdul de retenció de plàstic.MATERIAL: La coberta exterior és generalment l'acer baix en carboni ST14 (ocasions especials poden utilitzar acer inoxidable);Mantingueu el prestatge generalment reforçant el niló;L'agulla és un coixinet d'acer per rodar, també produeix segons les necessitats del client.Per exemple: HF2016 unidireccional s'aplica àmpliament al coixinet de la rentadora!


RC061008 Coixinet d'agulles de copa dibuixat

 

 

Coixinet núm. Massa/g DimensióMida/mm/Nm
Fw D C Moment giratori
Coixinet/embragatge d'agulles de direcció unidireccional RC (RCB).

RC02

2 3.175 7.15 6.35 1.5
RC040708 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC040708-FS 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC061008 4.7 9.525 15.875 12.7 4,83
RC061008-FC 4.7 9.525 15.875 12.7 4,83
RC081208 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC081208-FS 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC101410 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC101410-FC 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC121610 17 19.05 25.4 15.88 20.9
RC121610-FS 17 19.05 25.4 15.88 20.9
RC162110 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RC162110-FC 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RCB061014 12 9.525 15.875 22.22 4,83
RCB061014-FS 12 9.525 15.875 22.22 4,83
RCB081214 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB081214-FC 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB101416 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB101416-FS 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB121616 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB121616-FC 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB162117 44.8 25.4 33.338 26.99 45
RCB162117-FS 44.8 25.4 33.338 26.99 45

 


  • Anterior:
  • Pròxim:

  • Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho