AXK 0414 TN axiální jehlové válečkové ložisko s plochou klecí

Stručný popis:


Detail produktu

Štítky produktu

AXK 0414 TN Plochá klecPřítlačný jehlový válecLožisko

Popis výrobku

Datový list

Položka Axiální jehlové ložisko AXK
Materiál Chromová ocel, uhlíková ocel, nerezová ocel
Materiál klece Nylon, ocel, mosaz
Vnitřní prům. 4 mm
Vnější prům. 14 mm
Šířka 2 mm
aplikace Auto, motobike, kompresor, zemědělské stroje a textilní stroje atd.
Záruka 1 rok
Čas doručení 7-10 dní

 

Různé velikosti pro vaši referenci

 

 

 

 

hřídel ložisko rozměr (mm) Základní nosnost (N) omezená rychlost (ot./min.) šířka
prům. typ (G)
(mm) originál Vnitřní Vnější Šířka dynamický statický tuk olej
typ Dc1 Dc Dw.
4 AXK 0414 TN   4 14 2 4100 7900 14 000 5500 0,7
5 AXK 0515 TN 5 15 2 4000 8500 13 000 4800 0,8
6 AXK 0619 TN 6 19 2 6000 12 000 12 000 4200 1
8 AXK 0821 TN 8 21 2 7100 13500 11 000 4000 2
10 AXK 1024 10 24 2 7800 24 000 9500 3600 3
12 1226 AXK 12 26 2 8200 26700 7200 3200 3
15 1528 AXK 15 28 2 9500 33 000 6500 3000 4
17 1730 AXK 17 30 2 10200 36500 5500 2800 4
20 AXK 2035 20 35 2 11 000 43 000 5000 2600 5
25 2542 AXK 25 42 2 12500 538 000 4500 2300 7
30 3047 AXK 30 47 2 14 000 656 000 4100 2100 8
35 3552 AXK 35 52 2 15500 770 000 3700 2000 10
40 AXK 4060 40 60 3 25 000 1100000 3200 1900 16
45 AXK 4565 45 65 3 25800 1250000 3000 1700 18
50 AXK 5070 50 70 3 27600 1370000 2800 1600 20
55 AXK 5578 55 78 3 35 000 1950000 2600 1500 28
60 AXK 6085 60 85 3 38600 2400000 2500 1100 33
65 6590 AXK 65 90 3 41 000 2580000 2400 1000 35
70 7095 AXK 70 95 4 50 000 2670000 2100 950 60
75 75 100 AXK 75 100 4 51 000 2750000 1900 900 61
80 AXK 80105 80 105 4 52400 2850000 1800 870 63
85 AXK 85110 85 110 4 54 000 3000000 1700 850 67
90 AXK 90120 90 120 4 66 000 4100000 1580 800 86
100 AXK 100135 100 135 4 76 000 5570000 1400 770 104
110 AXK 110145 110 145 4 82 000 6000000 1300 740 122
120 AXK 120155 120 155 4 84800 6620000 1200 700 131
130 AXK 130170 130 170 5 110 000 9300000 1100 660 205
140 AXK 140180 140 180 5 115 000 9100000 1000 620 219
150 AXK 150190 150 190 5 118 000 9600000 950 580 232
160 160 200 AXK 160 200 5 125 000 10000000 900 500 246

  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji