RC061008 Drawn Cup Nåleleje

Kort beskrivelse:


Produktdetaljer

Produkt Tags

RC061008 Drawn Cup Nåleleje

Produkt beskrivelse

 

Model RC061008
Type nål
Indre diameter 9,525 mm
Ydre diameter 15,875 mm
Vægt 4,7 g
Roterende Moment 4,83 Nm


Envejs kobling trukket kop rulle koblinger / kobling og lejesamlinger, Det kan tage kontakten, forhindre tilbagevenden rate, overgear koblingen.HF, FC, RC (rullestiftkobling): Består af den trukne kop og plastikholderen;Holderen kan bringe plastrøret også til at være muligt på den rustfrie stålrørstyrerullestift, i tillægscirklen med skrå rulletransportør og rullestiften tager låsearrangementet.HFL, FCB, RCB (kobling og lejesamling): Støttelejet monteres i rullestiftkoblingens begge sider og modstår radialbelastningen, dem der tager bærelejet er rullestiften og plastholdermodulet.MATERIALE: Den ydre belægning er generelt ST14 lavkulstofstål (i særlige tilfælde kan der bruges rustfrit stål);Hold hylden normalt styrke nylon;Nålen er et lejestål til at rulle, producere i henhold til kundens behov også.For eksempel: Unidirectional HF2016 anvendes bredt på skivelejet!


RC061008 Drawn Cup Nåleleje

 

 

Leje nr. Masse/g DimensionDimension/mm/Nm
Fw D C Roterende Moment
RC(RCB) envejs-nåle-rulleleje/kobling

RC02

2 3,175 7.15 6,35 1.5
RC040708 3.5 6,35 11.112 12.7 1.9
RC040708-FS 3.5 6,35 11.112 12.7 1.9
RC061008 4.7 9,525 15.875 12.7 4,83
RC061008-FC 4.7 9,525 15.875 12.7 4,83
RC081208 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC081208-FS 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC101410 14.5 15.875 22.225 15,88 15.4
RC101410-FC 14.5 15.875 22.225 15,88 15.4
RC121610 17 19.05 25.4 15,88 20.9
RC121610-FS 17 19.05 25.4 15,88 20.9
RC162110 16.2 25.4 33.338 15,88 45
RC162110-FC 16.2 25.4 33.338 15,88 45
RCB061014 12 9,525 15.875 22.22 4,83
RCB061014-FS 12 9,525 15.875 22.22 4,83
RCB081214 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB081214-FC 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB101416 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB101416-FS 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB121616 26,5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB121616-FC 26,5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB162117 44,8 25.4 33.338 26,99 45
RCB162117-FS 44,8 25.4 33.338 26,99 45

 


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os