HF2016 One Way Needle Bearing (ŝtalaj risortoj) kun bona kvalito

Mallonga priskribo:


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

 HF2016 Unu Voja Kudrila Lagro

Priskribo de la produkto

Karakterizaĵo

Unumaniero kuplilo -tirita taso ruliĝaj kupliloj /kluĉilo kaj portantaj asembleoj, Ĝi povas preni la ŝaltilon, la malhelpi revenanta transdono, la overdrive kuplilo.HF, FC, RC (rulpilokuplado): Estas kunmetita de la tirita taso kaj la plasta retenilo;La retenilo povas alporti la plastan kanon ankaŭ por esti ebla sur la neoksidebla ŝtalo kano gvida rulstifto, en la aldono cirklo klinita rula transportilo kaj la rulilo prenas la ŝlosan aranĝon.HFL, FCB, RCB (kuplado kaj lagro-asembleo): La subtena lagro instaliĝas en la ambaŭ flankoj de la rulila kuplado kaj eltenas la radialan ŝarĝon, tiuj, kiuj prenas la subtenan lagron, estas la rulilaro kaj la plasta retenilo.MATERIALO: La ekstera kovraĵo estas ĝenerale la malalta karbona ŝtalo ST14 (speciala okazo povas uzi neoksideblan ŝtalon);Konservu la breton kutime plifortigante nilonon;La kudrilo estas portanta ŝtalo por ruliĝi, ankaŭ produkti laŭ la bezonoj de kliento.Ekzemple: Unudirekta HF2016 estas vaste aplikata sur la lavundo!


HF2016 One Way Needle Bearing (ŝtalaj risortoj) kun bona kvalito

 

Ŝafto

Diametro

  Meso

Proks

  Torgo

Ma

  1  
  Borndary

Dimensioj

   
Kluĉila Nomo   Limigante Spisis Taŭga Desegnita

Pokalo Lagroj

    Fw D C Rotacia Ŝafto

Min-1

Rotiĝanta Ekstera

Ringo Min-1

 
     
mm Plastaj Risortoj Ŝtalaj Risortoj g mm Nm rpm
HF
3 HF0306KF   0.9 3 6.5 6 0.2 36000 7000 HK0306TN
4 HF0406KF 1 4 8 6 0.34 34000 8000 HK0408TN
HF0406KFR 1 4 8 6 0.1 34000 8000 HK0408TN
6 HF0608KF   2.8 6 10 8 1.5 20000 11000 HK0608
HF0612KF HF0612 3 6 10 12 1.76 23000 13000 HK0608
HF0612KFR HF0612R 3 6 10 12 1.76 23000 13000 HK0608
  HF061210 3.5 6 12 10 3 20000 13000 HK061208
8 HF0812KF HF0812 3.5 8 12 12 3.15 17000 12000 HK0808
HF0812KFR HF0812R 3.5 8 12 12 4 17000 12000 HK0808
HF061210 3.2 8 12 10 3 16000 12000 HK0808
HF081410 3.6 8 14 10 4.6 15000 11000 HK081410
HF081610 4.1 8 16 10 5.5 15000 11000 HK081610
HF081412 4 8 14 12 5 16000 12000 HK081410
10 HF1012KF HF1012 4 10 14 12 5.3 14000 11000 HK1010
HF1012KFR HF1012R 4 10 14 12 1.5 14000 11000 HK1010
12 HF1216 11 12 18 16 12.2 11000 8000 HK1212
14 HF1416 13 14 20 16 17.3 9500 8000 HK1412
16 HF1616 14 16 22 16 20.5 8500 7500 HK1612
18 HF1816 16 18 24 16 24.1 7500 7500 HK1812
20 HF2016 17 20 26 16 28.5 7000 6500 HK2010
25 HF2520 30 25 32 20 66 5500 5500 HK2512
30 HF3020 36 30 37 20 90 4500 4500 HK3012
35 HF3520 40 35 42 20 121 3900 3900 HK3512

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni