मैं चीन HK1312 रोलर वे सुई असर HK सीरीज असर निर्माता और प्रदायक |ज़िगुआंग

HK1312 रोलर वे सुई असर HK सीरीज असर

संक्षिप्त वर्णन:


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

HK1312 रोलर वे सुईसहनशीलताएच सीरीज असर

उत्पाद वर्णन

डेटा शीट

वस्तु HK
सामग्री एसटी14
भीतरी दीया। 13 मिमी
बाहरी दीया। 19 मिमी
चौड़ाई 12 मिमी
डिलीवरी का समय 7-10 दिन
पैकेट लकड़ी के बक्से, ट्यूब, चरखी, आदि
आवेदन पत्र मछली पकड़ने की मशीनरी, एटीएम, काउंटिंग मशीन, प्रिंटर, कॉपियर, आदि
ओईएम स्वीकार करना

 

विशेषता

एचके एक तरह से सुई क्लच है जो छोटे बीयरिंगों की तकनीक के लचीले ढंग से लागू होता है, और

संरचना को अधिक कॉम्पैक्ट बनाने के साथ-साथ उच्च प्रदर्शन भी।

आपके संदर्भ के लिए विभिन्न आकार


HK1312 रोलर वे सुई असर HK सीरीज असर

 

तैयार कप सुई रोलर बियरिंग्स
असर पदनाम सीमा आयाम बेसिक लोड रेटिंग सीमित गति
HK BK Fw D C सीआर गतिशील कोर स्टेटिक तेल
mm mm mm Nm Nm
एचके0306टीएन बीके0306टीएन 3 6.5 6 1320 950 60000
एचके0408टीएन बीके0408टीएन 4 8 8 1540 1070 40000
एचके0509 बीके0509 5 9 9 2200 1790 36000
एचके0608 - 6 10 8 1830 1550 32000
एचके0609 बीके0609 6 10 9 2650 2400 3000
एचके0708 - 7 11 8 2800 2150 27000
एचके0709 बीके0709 7 11 9 2800 2150 27000
एचके0808 बीके0808 8 12 8 2550 2400 21000
एचके0810 बीके0810 8 12 10 3700 3450 21000
एचके08×14×10 - 8 14 10 3800 3950 25000
एचके08×14×12 - 8 14 12 4100 4320 25000
एचके0910 बीके0910 9 13 10 4050 4250 25000
एचके0912 - 9 13 12 5000 6000 25000
एचके1010 बीके1010 10 14 10 3900 4800 19000
एचके1012 बीके1012 10 14 12 5000 6300 19000
एचके1015 - 10 14 15 6700 7800 19000
एचके10×16×10 - 10 16 10 6800 8800 18000
एचके10×16×12 - 10 16 12 6800 8800 18000
एचके10×16×15 - 10 16 15 6800 8800 19000
एचके1210 बीके1210 12 16 10 4150 5800 19000
एचके1212 बीके1212 12 18 12 3800 5100 15000
एचके12×17×12 - 12 17 12 5100 7000 15000
एचके12×17×15 - 12 17 15 5100 7000 15000
एचके12×17×18 - 12 17 18 5100 7000 15000
एचके12×18×12 बीके12×18×12 12 18 12 550 6300 17000
एचके1312 बीके1312 13 19 12 6200 7100 17000
एचके13.5×20×12 - 13.5 20 12 6250 7590 16000
एचके1412 - 14 20 12 6800 7500 14000
एचके1416 - 14 20 16 7300 9000 14000
एचके15×20×12 - 15 20 12 5800 6000 14000
एचके15×20×16 - 15 20 16 6000 6200 14000
एचके15×20×20 - 15 20 20 6100 6400 14000
एचके1512 बीके1512 15 21 12 7000 8400 14000
एचके1514 - 15 21 14 8500 10400 13000
एचके1515 - 15 21 15 9100 11400 13000
एचके1516 बीके1516 15 21 16 9800 11400 14000
एचके1522 - 15 21 22 10400 16500 14000
एचके15×22×12 - 15 22 12 14300 18400 13000
एचके1612 बीके1612 16 22 12 7100 9200 14000
एचके1614 - 16 22 14 8800 9900 12000
एचके1616 बीके1616 16 22 16 10100 14300 14000
एचके1622 - 16 22 22 11100 17400 14000
एचके1712 - 17 23 12 6900 9300 13000
एचके1714 - 17 23 14 6800 10200 10000
एचके1716 - 17 23 16 8500 12500 10000
एचके1718 - 17 23 18 9500 10600 10000
एचके17×25×14 - 17 25 14 13100 147000 10000
एचके17×25×18 - 17 25 18 9500 10600 11000
एचके1812 - 18 24 12 7100 9900 12000
एचके1816 बीके1816 18 24 16 10600 15300 12000
एचके2010 - 20 26 10 5900 7200 10000
एचके2014 - 20 26 14 9700 18100 9000
एचके2016 बीके2016 20 26 16 11700 29100 10000
एचके2018 - 20 26 18 7900 12800 9000
एचके2020 - 20 26 20 13700 24000 10000
एचके2030 - 20 26 30 21800 40000 10100
एचके20×27×20 - 20 27 20 26300 47800 9900
एचके2210 - 22 28 10 7200 9500 10010
एचके2212 बीके2212 22 28 12 8100 10400 10010
एचके22×29×30 - 22 29 30 19400 33100 9000
एचके2512 बीके2512 25 32 12 10000 14200 9000
एचके2525 बीके2525 25 32 25 22200 36700 9000
एचके2816 बीके2816 28 35 16 15400 22500 8700
एचके2820 बीके2820 28 35 20 18900 32000 8700
एचके3012 बीके3012 30 37 12 10100 16200 8100
एचके3020 बीके3020 30 37 20 19700 33500 8100
एचके3224 - 32 39 24 25500 5200 7300
एचके3516 बीके3516 35 42 16 15700 27500 7100
एचके4012 बीके4012 40 47 12 14000 24300 6300
एचके4512 बीके4512 45 52 12 12900 22500 5800
एचके5020 बीके5020 50 58 20 28000 60000 5300
एचके6012 बीके6012 60 68 12 12400 29000 4100

 


  • पिछला:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें