RC061008 Bantalan Jarum Piala Ditarik

Deskripsi Singkat:


Rincian produk

Tag Produk

RC061008 Bantalan Jarum Piala Ditarik

Deskripsi Produk

 

Model RC061008
Jenis jarum
Diameter dalam 9.525mm
Diameter luar 15.875mm
Bobot 4.7g
Momen berputar 4.83Nm


Salah satu cara kopling ditarik cangkir rol cengkeraman / kopling dan rakitan bantalan, Mungkin diperlukan sakelar, pemasangan yang mencegah pengembalian, kopling overdrive.HF, FC, RC (roller pin coupling): Terdiri dari cangkir yang ditarik dan penahan plastik;Retainer dapat membawa buluh plastik juga menjadi mungkin pada pin rol pemandu buluh stainless steel, di konveyor rol miring lingkaran tambahan dan pin rol mengambil pengaturan penguncian.HFL, FCB, RCB (rakitan kopling dan bantalan): Bantalan pendukung dipasang di kedua sisi kopling pin rol dan menahan beban radial, yang mengambil bantalan pendukung adalah pin rol dan modul penahan plastik.BAHAN: Penutup luar umumnya baja karbon rendah ST14 (untuk acara khusus dapat menggunakan baja tahan karat);Jaga agar rak biasanya memperkuat nilon;Jarum adalah baja bantalan untuk digulung, diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan juga.Misalnya: Searah HF2016 diterapkan secara luas pada bantalan mesin cuci!


RC061008 Bantalan Jarum Piala Ditarik

 

 

bantalan no. Massa/g DimensiDimensi/mm/Nm
Fw D C Momen berputar
RC (RCB) Bantalan Rol Jarum Arah Satu Arah / Kopling

RC02

2 3.175 7.15 6.35 1.5
RC040708 3.5 6.35 11.112 12,7 1.9
RC040708-FS 3.5 6.35 11.112 12,7 1.9
RC061008 4.7 9.525 15.875 12,7 4.83
RC061008-FC 4.7 9.525 15.875 12,7 4.83
RC081208 9.2 12,7 19.05 12,7 7.9
RC081208-FS 9.2 12,7 19.05 12,7 7.9
RC101410 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC101410-FC 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC121610 17 19.05 25.4 15.88 20.9
RC121610-FS 17 19.05 25.4 15.88 20.9
RC162110 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RC162110-FC 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RCB061014 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB061014-FS 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB081214 16 12,7 19.05 22.22 7.9
RCB081214-FC 16 12,7 19.05 22.22 7.9
RCB101416 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB101416-FS 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB121616 26,5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB121616-FC 26,5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB162117 44.8 25.4 33.338 26.99 45
RCB162117-FS 44.8 25.4 33.338 26.99 45

 


  • Sebelumnya:
  • Lanjut:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami