OWC EWC HF HFL HK Reel ປາ One Way Needle Roller Bearing Clutch
ລາຍລະອຽດສັ້ນ:
OWC EWC HF HFL HK Fishing Reel One Way Needle Roller Clutch Bearing DESCRIPTION OF ONE WAY NEEDLE ROLLER BEARING Material ST14 Low carbon steel (HF HFL OWC) Structure OWC is small compact one way needle clutch EWC is small compact one way needle clutch HF is drawn cup needle roller clutches with steel springs HFL is drawn cup roller clutch with bearing assemblies with steel springs Application OWC: Fishing machinery, ATM, Counting machine, Printer, copier EW...
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
Tags ຜະລິດຕະພັນ
OWC EWC HF HFL HK Reel ປາ One Way Needle Roller
Bearing Clutch
ລາຍລະອຽດຂອງ ONE WAY ເຂັມພ້ອມລູກປືນຫມອນ | |
ອຸປະກອນການ | ST14 ເຫຼັກກາກບອນຕ່ໍາ (HF HFL OWC) |
ໂຄງສ້າງ | OWC ມີຂະຫນາດນ້ອຍຂະຫນາດກະທັດວິທີການຫນຶ່ງ clutch ເຂັມ |
EWC ມີຂະຫນາດນ້ອຍຂະຫນາດກະທັດວິທີການຫນຶ່ງ clutch ເຂັມ | |
HF ຖືກ ກັນຈອກ clutches ກິ້ງເຂັມກັບນ້ໍາພຸເຫຼັກ | |
HFL ແມ່ນກັນຈອກ clutch roller ກັບແບລິ່ງສະພາແຫ່ງທີ່ມີນ້ໍາພຸເຫຼັກ | |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | OWC: F ເຄື່ອງຈັກ ishing, ຕູ້ເອທີເອັມ, ເຄື່ອງຄິດໄລ່, Printer, ເຄື່ອງຖ່າຍເອກສານ |
EWC: ເຄື່ອງຈັກການຫາປາ | |
HF: ເຄື່ອງມືຫາປາ, ເຄື່ອງນັບ, ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງຈັກກະສິກໍາ | |
HFL: ແສງອຸດສາຫະກໍາ, truckle, ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງສຸຂະພາບ, ການຫຸ້ມຫໍ່ເຄື່ອງຈັກ | |
Stock | ຮຸ້ນອຸດົມສົມບູນຂອງລາຍການຂ້າງເທິງ |
OEM | ຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງ |
Package | ຊອງມ້ວນ, ກ່ອງ, ກ່ອງໄມ້, pallet |
ທີ່ໃຊ້ເວລາການຈັດສົ່ງ | 1 ວັນສໍາລັບຕົວຢ່າງ, 3-5 ມື້ສໍາລັບຄໍາສັ່ງຂະຫນາດກາງ, 7-10 ມື້ສໍາລັບຄໍາສັ່ງໃຫຍ່ |
ເງື່ອນໄຂການຊໍາລະເງິນ | TT, L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal |
ພາລາມິເຕີທາງເທກນິກຂອງ OWC ເກິດ needler roller
ຂະຫນາດເພົາ. | Model | ນ້ໍາຫນັກ | ຂະຫນາດ (ມມ) | ຂັບລົດ Torque | ||
ມມ | g | ພາຍໃນ Dia. | ນອກ Dia. | ລະດັບຄວາມສູງ | (Nm) | |
4 | OWC406GXRZ | 16 | 4 | 8 | 6 | 25 |
4 | OWC408GXRZ | 18 | 4 | 8 | 8 | 31 |
4 | OWC410GXRZ | 18 | 4 | 10 | 54 | 28 |
5 | OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 54 | 3.5 |
6 | OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 54 | 5.2 |
OWC612GXLZ | 2.3 | 6 | 12 | 54 | 5.2 | |
8 | OWC814GXRZ | 28 | 8 | 14 | 54 | 61 |
8 | OWC814GXLZ | 28 | 8 | 14 | 54 | 61 |
OWC812GXRZ | 28 | 8 | 12 | 5 | 5.8 | |
10 | OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 54 | 95 |
10 | OWC1016GXLZ | 3 | 10 | 16 | 54 | 95 |
6 | OWC612-8.4 | 235 | 6 | 12 | 84 | 68 |
6 | OWC610GXRZ | 238 | 6 | 102 | 8 | 46 |
6 | OWC614-7 | 21 | 6 | 14 | 7 | 66 |
6 | OWC720 | 25 | 6 | 127 | 75 | 73 |
6 | OWC178 | 3 | 6 | 102 | 15 | 73 |
8 | OWC816-7 | 26 | 8 | 16 | 7 | 75 |
8 | OWC812 | 3 | 8 | 127 | 73 | 68 |
8 | OWC816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 82 |
8 | OWC816-6.2 | 38 | 8 | 16 | 62 | 88 |
10 | OWC1016-8 | 335 | 10 | 16 | 8 | 97 |
10 | OWC1019GXLZ | 85 | 10 | 19 | 11 | 198 |
17 | OWC173512 | 225 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC173516 | 255 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
MARKS: ບໍ່ລະມາດຕະຖານສາມາດຜະລິດ |
ພາລາມິເຕີທາງເທກນິກຂອງ HF ເກິດ Needle roller
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງດ້າມ | ກໍາຫນົດ Clutch | ມະຫາຊົນປະມານ | Borndary ຂະຫນາດ | Torgue Ma | ຄວາມໄວຈໍາກັດ | ທີ່ເຫມາະສົມກັນ Bearings Cup | ||||
Fw | D | C | ພືດຫມູນວຽນ Shaft Min-1 | Rotatng ວົງແຫວນຮອບນອກ Min-1 | ||||||
ມມ | ຢາງ Springs | Steel Springs | g | ມມ | Nm | rpm | rpm | |||
3 | HF0306KF | 09 | 3 | 65 | 6 | 02 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 034 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 28 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 176 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 176 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 315 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
- | HF081410 | 36 | 8 | 14 | 10 | 46 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | - | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 122 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | - | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 173 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | - | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 205 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | - | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 241 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | - | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 285 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | - | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | - | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | - | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Needle Roller Bearing ສິນຄ້າແນະນໍາ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |