Rolamento de superfície de rolamento de agulha de impulso AXK4565 AXK 4565

Pequena descrição:


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

Visão geral
Detalhes rápidos
Estrutura:Cilíndrico
Modelo:Rolo
Marca:ziguang do rolamento de rolos axk
Tamanho do furo:4 - 160 milímetros
Diâmetro externo:14 - 200 milímetros
Número do modelo:AXK4565
Classificação de precisão:P6
Tipo de vedação:abrir
Número de Linha:Fila unica
Lugar de origem:Jiangsu, China (Continente)
Nome do Produto:rolamento de rolos axk
Espessura:2-4 mm
Carga dinâmica:4100-125000
carga estática:7900-1000000
OD:14-200MM
EU IRIA:4-160MM
Inscrição:caixas de engrenagens; redutores; máquina elétrica; outra máquina
OEM:aceitar
Entrega:10-15 dias
Pacote:caixa única ou como seus requisitos

capacidade de fornecimento
Capacidade de fornecimento:
200000 peças/peças por mês axk rolamento de rolos
embalagem e entrega
Detalhes da embalagem
caixa única ou como seus requisitos para rolamento de rolos axk
Porta
Xangai;Ningbo para rolamento de rolos axk
Tempo de espera:
7 dias para rolamento de rolos axk

AXK4565Rolo de Agulha de ImpulsoRolamento de superfície de rolamento AXK 4565

Descrição do produto

Características do rolamento de rolos axk

1) Tipo de rolamento de agulha: AXK,NTA,TC,AS,LS,GS,51100,K81101,TRA,TRB,TRC,TRD

 

2) com furo de óleo

 

3) Material: cromo/aço inoxidável

 

4) Blindagem/fechamento: Aberto

 

5)Precisão: ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6),ABEC-5(P5)

 

6) Nível de vibração e ruído: V2, V1, Z1, Z2

7) Folga interna: C0, C2, C3

 

8) embalagem: embalagem industrial ou embalagem de caixa individual, caixa, palete.

 

Catálogo de rolamento de rolos AXK para sua escolha 

haste consequência dimensão (mm) Classificação de carga básica (N) velocidade limitada (rpm) largura
diâm. modelo (g)
(milímetros) original Interno Exterior Largura dinâmico estático graxa óleo
modelo Dc1 Dc Dw.
4 AXK 0414 TN 4 14 2 4100 7900 14.000 5500 0,7
5 AXK 0515 TN 5 15 2 4000 8500 13.000 4800 0,8
6 AXK 0619 TN 6 19 2 6000 12.000 12.000 4200 1
8 AXK 0821 TN 8 21 2 7100 13500 11.000 4000 2
10 AXK 1024 10 24 2 7800 24.000 9500 3600 3
12 AXK 1226 12 26 2 8200 26700 7200 3200 3
15 AXK 1528 15 28 2 9500 33.000 6500 3000 4
17 AXK 1730 17 30 2 10200 36500 5500 2800 4
20 AXK 2035 20 35 2 11.000 43.000 5000 2600 5
25 AXK 2542 25 42 2 12500 538000 4500 2300 7
30 AXK 3047 30 47 2 14.000 656000 4100 2100 8
35 AXK 3552 35 52 2 15500 770000 3700 2000 10
40 AXK 4060 40 60 3 25.000 1100000 3200 1900 16
45 AXK 4565 45 65 3 25800 1250000 3000 1700 18
50 AXK 5070 50 70 3 27600 1370000 2800 1600 20
55 AXK 5578 55 78 3 35.000 1950000 2600 1500 28
60 AXK 6085 60 85 3 38600 2400000 2500 1100 33
65 AXK 6590 65 90 3 41.000 2580000 2400 1000 35
70 AXK 7095 70 95 4 50.000 2670000 2100 950 60
75 AXK 75100 75 100 4 51.000 2750000 1900 900 61
80 AXK 80105 80 105 4 52400 2850000 1800 870 63
85 AXK 85110 85 110 4 54.000 3000000 1700 850 67
90 AXK 90120 90 120 4 66.000 4100000 1580 800 86
100 AXK 100135 100 135 4 76.000 5570000 1400 770 104
110 AXK 110145 110 145 4 82.000 6000000 1300 740 122
120 AXK 120155 120 155 4 84800 6620000 1200 700 131
130 AXK 130170 130 170 5 110.000 9300000 1100 660 205
140 AXK 140180 140 180 5 115000 9100000 1000 620 219
150 AXK 150190 150 190 5 118000 9600000 950 580 232
160 AXK 160200 160 200 5 125000 1.000.000 900 500 246
AX 715 7 15 2.3 3100 3250 6400 18400 0,0016
AX 816 8 16 2.3 3100 7900 6300 18.000 0,0017
AX 1022 10 22 2,8 6200 15300 4700 13700 0,0044
AX 1022 10 22 4 6200 15300 4700 13700 0,0068
AX 1528 15 28 4 8100 26900 3600 10500 0,0098
AX 2542 25 42 5 13100 58.000 2300 6600 0,0257
AX 2744 27 44 2,8 13700 61900 2200 6200 0,0127
AX 4060 40 60 2,8 20.000 110.000 1500 4400 0,0239
AX 4565 45 65 2,8 21.000 123000 1400 4000 0,0247
AXW 10 10 27 3/3.2 9200 25500 6000 14.000 8.3
AXW 12 12 29 3/3.2 9900 29.000 5500 13.000 9.1
AXW 15 15 31 3.5/3.2 11300 36.000 5200 11.000 10.1
AXW 17 17 33 3.5/3.2 11900 39500 4500 10.000 11
AXW 20 20 38 3.5/3.2 13100 46500 4000 8500 14
AXW 25 25 45 4/3.2 14700 58.000 3000 7.000 19,5
AXW 30 30 50 4/3.2 16300 7.000 2000 6000 22
AXW 35 35 55 4/3.2 17800 81.000 1700 5500 26,6
AXW 40 40 63 4/4.2 28.000 114000 1500 4700 39,2
AXW 45 45 68 4/4.2 30.000 128000 1200 4300 43,4
AXW 50 50 73 4.5/4.2 32.000 143000 1000 3900 49,2

 


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós