RC061008 Çizilmiş Kupa İğneli Rulman

Kısa Açıklama:


Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

RC061008 Çizilmiş Kupa İğneli Rulman

Ürün Açıklaması

 

modeli RC061008
Tip iğne
İç çap 9.525 mm
Dış çap 15.875 mm
Ağırlık 4.7g
Dönme Momenti 4.83Nm


Tek yönlü debriyaj çekilmiş kap makaralı debriyajlar/debriyaj ve yatak tertibatları, Anahtarı alabilir, geri dönüşü önleyici taksit, aşırı hız debriyajı.HF, FC, RC (roller pimli kaplin): Çekme kap ve plastik tutucudan oluşur;Tutucu, plastik tarakı paslanmaz çelik tarak kılavuz makaralı pim üzerinde de mümkün hale getirebilir, ek daire eğimli makaralı konveyörde ve makaralı pim kilitleme düzenini alır.HFL, FCB, RCB (kaplin ve yatak tertibatı): Destek yatağı, makaralı pim bağlantısının her iki tarafına takılır ve radyal yüke dayanır, destekleyici yatağı alanlar makaralı pim ve plastik tutucu modüldür.MALZEME: Dış kaplama genellikle ST14 düşük karbonlu çeliktir (özel durumlarda paslanmaz çelik kullanılabilir);Rafı genellikle naylonu güçlendirin;İğne, müşterinin ihtiyaçlarına göre de üretilecek, yuvarlanacak bir yatak çeliğidir.Örneğin: Tek yönlü HF2016, pul yatağına yaygın olarak uygulanır!


RC061008 Çizilmiş Kupa İğneli Rulman

 

 

Rulman No. Kütle/g BoyutBoyut/mm/Nm
Fw D C Dönme Momenti
RC(RCB) Tek Yönlü İğneli Rulman/Debriyaj

RC02

2 3.175 7.15 6.35 1.5
RC040708 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC040708-FS 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC061008 4.7 9.525 15.875 12.7 4.83
RC061008-FC 4.7 9.525 15.875 12.7 4.83
RC081208 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC081208-FS 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC101410 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC101410-FC 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC121610 17 19.05 25.4 15.88 20.9
RC121610-FS 17 19.05 25.4 15.88 20.9
RC162110 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RC162110-FC 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RCB061014 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB061014-FS 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB081214 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB081214-FC 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB101416 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB101416-FS 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB121616 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB121616-FC 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB162117 44.8 25.4 33.338 26.99 45
RCB162117-FS 44.8 25.4 33.338 26.99 45

 


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin